Compare homes
Up to 4 homes side by side. A figure the builder has not published is shown as not recorded, never as zero.
This browser is blocking storage, so your comparison lasts only until you leave this page.
No homes to compare yet.
Pick homes from your saved list, or add one below.
Your comparison
0 of 4 homes selected
Picked on this device. Your comparison is kept in this browser only and does not sync to other devices.
Add from priced homes (8)
Homes with a dated price from the builder’s own page. One home per builder, at its lowest dated price.
| Bribie Adams Cabins | Daydream Adams Cabins | Fitzroy Adams Cabins | Hamilton Adams Cabins | Hinchinbrook Adams Cabins | Lindemann Adams Cabins | Moreton Adams Cabins | Wilson Adams Cabins | Annika Aspire Tiny Homes | McLaren Aspire Tiny Homes | Middleton Aspire Tiny Homes | Moana Aspire Tiny Homes | Molly Aspire Tiny Homes | Molly (3m wide) Aspire Tiny Homes | Teddy Aspire Tiny Homes | Tilly Aspire Tiny Homes | Casuarina 10 Aussie Tiny Houses | Casuarina 10x3 Aussie Tiny Houses | Casuarina 9.0 Aussie Tiny Houses | Coogee 10.0 Aussie Tiny Houses | Coolum 10x3 Aussie Tiny Houses | Gunnamatta 6.0 Aussie Tiny Houses | Hazel 8.4 Aussie Tiny Houses | Hazel 9x3 Aussie Tiny Houses | Mooloolaba 8.4 Aussie Tiny Houses | Peregian 10x3 Aussie Tiny Houses | Ready-made custom 6x3 (one only) Aussie Tiny Houses | Teewah 7.2 Aussie Tiny Houses | Teewah 8.4 Aussie Tiny Houses | Butcherbird 9 Big Coast Tiny Homes | Honeyeater 10 Big Coast Tiny Homes | Jabiru 9 Big Coast Tiny Homes | Kingfisher 9 Big Coast Tiny Homes | Kookaburra 9 Big Coast Tiny Homes | Lorikeet 6 Big Coast Tiny Homes | Magpie 9 Big Coast Tiny Homes | Wagtail 7 Big Coast Tiny Homes | Design 120 Canberra Granny Flat Builders | Design 130 Canberra Granny Flat Builders | Design 208 Canberra Granny Flat Builders | Design 278 Canberra Granny Flat Builders | Design 325 Canberra Granny Flat Builders | Design 354 Canberra Granny Flat Builders | Driftway Casa Tiny House | Driftway (ready for immediate delivery) Casa Tiny House | Ember Casa Tiny House | Flow Casa Tiny House | Harmony Casa Tiny House | Meadow Casa Tiny House | Sanctum Casa Tiny House | Serenity Casa Tiny House | Whisper Casa Tiny House | Altius 6 Central Coast Tiny Homes (Papjo Pty Ltd trading as Aspect Z) | The Eight Four Designer Eco Tiny Homes | The Five Four Designer Eco Tiny Homes | The Four Eight Designer Eco Tiny Homes | The Nine Six Designer Eco Tiny Homes | The One Bedroom (modular) Designer Eco Tiny Homes | The Seven Two Designer Eco Tiny Homes | The Two Bedroom (modular) Designer Eco Tiny Homes | Acacia Forest Creek Tinies | Caladenia Forest Creek Tinies | Dianella Forest Creek Tinies | Forest Creek Mini Forest Creek Tinies | Chipper Häuslein Tiny House Co | Eire Häuslein Tiny House Co | GrandHaus Häuslein Tiny House Co | Gunyah Häuslein Tiny House Co | Luna Häuslein Tiny House Co | Settler Häuslein Tiny House Co | Kakadu Iconic Tiny Homes | Athena MK Tiny Homes | Bia MK Tiny Homes | Demeter MK Tiny Homes | The Acacia Northern Transportables | The Barkly Northern Transportables | The Daly Northern Transportables | The Finnis Northern Transportables | The Kakadu Northern Transportables | The Kimberley Northern Transportables | The Litchfield Northern Transportables | The Roper Northern Transportables | The Sundowner Northern Transportables | The Waratah Northern Transportables | Aurora Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Beacon Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Hazel Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Meadow Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Orion Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | River Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Streamline Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Terra Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | Willow Summit Homes Group (Summit Tiny Homes) | 13.5 by 3.4 Teeny Tiny Homes | 13.5 by 4 Teeny Tiny Homes | Eight 3.4 Teeny Tiny Homes | Eight 4 Teeny Tiny Homes | Nine 3.4 Teeny Tiny Homes | Nine 4 Teeny Tiny Homes | Six 3.4 Teeny Tiny Homes | Six 4 Teeny Tiny Homes | Twelve 3.4 Teeny Tiny Homes | Twelve 4 Teeny Tiny Homes | Chrysalis (DIY shell) The Tiny House Company | Lacewing (transportable studio) The Tiny House Company | Portal (compact granny flat) The Tiny House Company | Swallowtail The Tiny House Company | 7.4m Cozy Tiny Homes Australia Pty Ltd | 7.4m Dreamer Tiny Homes Australia Pty Ltd | 7.4m Spirit Tiny Homes Australia Pty Ltd | 8.4m Essence Tiny Homes Australia Pty Ltd | 8.4m Haven Tiny Homes Australia Pty Ltd | 8.4m Inspiration Tiny Homes Australia Pty Ltd | 9.5m Entertainer Tiny Homes Australia Pty Ltd | 9.5m Grand Tiny Homes Australia Pty Ltd | 9.5m Impressor Tiny Homes Australia Pty Ltd | Eureka 4.8m Tiny Homes by Hangan (Tiny Homes Melbourne) | Eureka 7.2m Tiny Homes by Hangan (Tiny Homes Melbourne) | Komodo Tiny Homes by Hangan (Tiny Homes Melbourne) | Big 40 Plan 1 Tiny Homes Tasmania | Big 60 Plan 1 Tiny Homes Tasmania | Big 70 Plan 1 Tiny Homes Tasmania | Tiny 20 Studio Tiny Homes Tasmania | Tiny 40 Plan 1 Tiny Homes Tasmania | The Mountain Ash Treehab Tiny Houses | The Red Gum Treehab Tiny Houses | Model 1: Hygge Über Tiny Homes | Model 10: Torakina Über Tiny Homes | Model 2: Paradiso Über Tiny Homes | Model 3: Satori Über Tiny Homes | Model 4: Acacia Über Tiny Homes | Model 5: Suffolk Über Tiny Homes | Model 6: Byron Über Tiny Homes | Model 8: Patara Über Tiny Homes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LayoutBedrooms on ground floor | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LayoutLofts | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LayoutLoft access | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LayoutBathrooms | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SizeLength | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 6,000 mm | 8,400 mm | 5,400 mm | 4,800 mm | 9,600 mm | 12,000 mm | 7,200 mm | 14,000 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 5,000 mm | 8,000 mm | 9,000 mm | 5,000 mm | 8,200 mm | 9,000 mm | 6,500 mm | 9,000 mm | 9,000 mm | 9,000 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 7,400 mm | 7,400 mm | 7,400 mm | 8,400 mm | 8,400 mm | 8,400 mm | 9,500 mm | 9,500 mm | 9,500 mm | 4,800 mm | 7,200 mm | 6,000 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 8,400 mm | 8,400 mm | 6,600 mm | 9,600 mm | 8,400 mm | 7,200 mm | 9,600 mm | 8,400 mm | 8,400 mm | 9,700 mm |
| SizeWidth | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 4,000 mm | 2,400 mm | 4,000 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,500 mm | 3,500 mm | 2,500 mm | 3,000 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 3,500 mm | Not recorded |
| SizeHeight | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SizeGround floor area | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SizeLoft area | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CostPrice seen | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $245,007Read on 5 November 2026 | $247,555Read on 5 November 2026 | $239,325Read on 5 November 2026 | $376,464Read on 5 November 2026 | $384,872Read on 5 November 2026 | $482,403Read on 5 November 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $110,000Read on 5 November 2026 | $137,650Read on 5 November 2026 | $93,180Read on 5 November 2026 | $83,880Read on 5 November 2026 | $149,900Read on 5 November 2026 | $179,900Read on 5 November 2026 | $124,900Read on 5 November 2026 | $249,900Read on 5 November 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $102,000Read on 5 November 2026 | $139,000Read on 5 November 2026 | $109,000Read on 5 November 2026 | $139,000Read on 5 November 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $130,000Read on 5 November 2026 | $126,000Read on 5 November 2026 | $123,000Read on 5 November 2026 | $170,000Read on 5 November 2026 | $165,000Read on 5 November 2026 | $275,000Read on 5 November 2026 | $295,000Read on 5 November 2026 | $165,000Read on 5 November 2026 | $290,000Read on 5 November 2026 | $95,000Read on 5 November 2026 | $136,000Read on 5 November 2026 | $115,000Read on 5 November 2026 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | $152,290Read on 5 November 2026 | $146,990Read on 5 November 2026 | $115,000Read on 5 November 2026 | $153,000Read on 5 November 2026 | $128,500Read on 5 November 2026 | $149,000Read on 5 November 2026 | $145,000Read on 5 November 2026 | $145,500Read on 5 November 2026 | $169,000Read on 5 November 2026 | $179,000Read on 5 November 2026 |
| CostGST basis | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Includes GST | Includes GST | Includes GST | Includes GST | Includes GST | Includes GST | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Excludes GST | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | GST not stated | Excludes GST | Excludes GST | Excludes GST | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | Includes GST | GST not stated | GST not stated | GST not stated | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated | GST not stated |
| MassTare | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
